產品中心
FLIR T 系列熱成像相機
為確保設備可靠運行,您需要能夠幫助您快速查找和報告問題的故障排除工具。這正是 FLIR 紅外相機不可或缺的原因所在。FLIR 紅外相機能夠使您盡早察覺由電阻和機械磨損產生的不可見熱量,以助您防范代價高昂的停機時間和潛在危險。在所有熱像儀產品中,T 系列產品是您捕捉和分享結果的選擇,是釋放 FLIR 能量的方案!
人體工程學 覆蓋所有角度 - 更快成像 - 工作更舒適 T 系列相機具有靈活性,能夠非常輕松地瞄準、聚焦和使用。
FLIR 成像性能和精度的手持產品
- 3 種出色的分辨率選擇:320 × 240(76,800 像素);480 × 360(172,800 像素);640 × 480(307,200 像素)
- MSX? 熱影像還包含可見性相機的一些可識別細節(如數字、標簽和其他關鍵特征),可以更好地將您定位至問題區域
- 在精細熱模式下,可實現 <0.035°C 的靈敏度
- 在測量高溫目標時,最高溫度可達 2,000°C
| |
| |
更多內置功能帶來更強大的效能
注解加入語音或文字注釋圖像或使用觸摸屏來勾畫。 | 照明LED補光燈的暗區和激光指示器增加了標記可見光圖像 |
| |
有用的配件
可選鏡頭及更多配件
有用的配件
可選鏡頭及更多配件
可更換長焦、廣角和特寫鏡頭
可更換長焦、廣角和特寫鏡頭
額外的電池和充電器
額外的電池和充電器
備用電纜和SD卡
備用電纜和SD卡
攝影包和疑難案件
攝影包和疑難案件
三腳架適配器
三腳架適配器
FLIR紅外窗口
FLIR紅外窗口
| FLIR T610 | FLIR T620 | FLIR T640 |
成像性能 | |||
熱靈敏度(30 °C溫度下) | <40 mK @ 30 °C | <40 mK @ 30°C | <35 mK @ 30 °C |
數字變焦 | 1-4倍連續變焦 | 1-4倍連續變焦 | 1-8倍連續變焦 |
調焦 | 自動(單次)或手動 | 自動(單次)或手動 | 連續、單次或手動 |
圖像顯示 |
|
|
|
MSX? | 具有MSX?的紅外圖像 | 具有MSX?的紅外圖像 | 具有MSX?的紅外圖像 |
取景器 | 不適用 | 不適用 | 800x480像素 |
圖像注釋 | |||
圖像草圖 | 不適用 | 不適用 | 紅外圖像和可見光圖像上 |
測量 | |||
標準測溫范圍 | -40 °C ~ +150 °C | -40 °C ~ +150 °C | -40 °C ~ +150 °C |
+100 °C ~ +650 °C | +100 °C ~ +650 °C | +100 °C ~ +650 °C | |
|
| +300 °C ~ +2,000 °C | |
測溫范圍(備選) | +300 °C ~ +2,000 °C | +300 °C ~ +2,000 °C |
|
測量分析 | |||
線溫分布圖功能 | 不適用 | 不適用 | 線溫分布圖,水平/垂直方向 |
測量預設 | 不適用 | 不適用 | 有 |
自動冷/熱檢測 | 顯示方框、圓圈上的最大/最小溫度值和位置 | 顯示方框、圓圈上的最大/最小溫度值和位置 | 顯示方框、圓圈或直線上的最大/最小溫度值和位置 |
視頻流/記錄 | |||
全輻射紅外視頻流 | 不適用 | 利用USB以全動態格式輸送至PC | 利用USB以全動態格式輸送至PC |
生成報告 | |||
熱像儀中的即時報告 | 不適用 | 根據直接在熱像儀中選擇的圖像,自動創建PDF報告 | 根據直接在熱像儀中選擇的圖像,自動創建PDF報告 |
一般參數 | |||
成像性能 | |||
紅外分辨率 | 640 x 480像素 | ||
空間分辨率 | 0.69 mrad(25°鏡頭) | ||
0.41 mrad(15°鏡頭) | |||
1.30 mrad(45°鏡頭) | |||
視場角(FOV)/最短焦距 | 25° x 19° / 0.25 m | ||
15° x 11° / 0.5 m | |||
45° x 34° / 0.15 m | |||
訂購時應注明所需鏡頭 | |||
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測器 | ||
波長范圍 | 7.5 - 14 μm | ||
圖像幀頻 | 30 Hz | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 4.3"超亮液晶觸摸屏,800x480像素 | ||
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像,畫中畫(紅外區域尺寸可調且可移動),熱疊加(高于閾值、低于閾值、在閾值范圍內),縮略圖庫 | ||
手動圖像調節 | 電平/跨度/最大/最小 | ||
自動圖像調節,連續或手動激活 | 標準,或者基于來自圖像內容的直方圖 | ||
根據鎖定比例自動調節圖像 | 鎖定最大、最小或跨度 | ||
測量 | |||
精度 | ±2 °C或讀數的±2% | ||
測量分析 | |||
點測溫 | 10 | ||
區域測溫 | 包括最大/最小溫度值的5個方框或圓圈內的區域測溫 | ||
等溫線 | 檢測高/低溫/溫度范圍 | ||
溫差 | 任意兩個測量功能之間或任意測量功能與參考溫度之間的溫度差 | ||
參考溫度功能 | 手動設置 | ||
發射率校正 | 0.01-1.0可調或從材料表中進行選擇 | ||
測量校正 | 反射溫度、光學元件透射率以及大氣透射率 | ||
外部窗口校正 | 自動基于窗口溫度和透射率的輸入值 | ||
測量功能報警 | 針對選定測量功能執行的聲音/可視報警(過高/過低) | ||
設置 | |||
圖像控制 | 調色板(極光色、灰色、鐵色、熔巖色、虹彩和虹彩新色),圖像調節(自動/手動) | ||
設置控制 | 本地化單位調整、語言、日期時間格式;自動關機,顯示集中度 | ||
圖像上顯示配置信息 | √ | ||
可配置按鈕 | √ | ||
生成報告 | |||
即時報告 | 根據直接在熱像儀中選擇的圖像,自動創建PDF報告 | ||
圖像存儲 | |||
類型 | 紅外/可見光圖像;同時存儲可見光圖像和紅外圖像 | ||
格式 | 標準JPEG—包含SD存儲卡上的測量數據 | ||
定期圖像存儲 | 7秒到24小時(紅外圖像) | ||
14秒到24小時(紅外圖像和可見光圖像) | |||
數碼相機 | |||
內置數碼相機 | 500萬像素,包括照明燈 | ||
數碼相機,視場角 | 與紅外鏡頭相配 | ||
激光LocatIR | |||
激光 | 半導體AlGalnP二極管激光器,2級—在紅外圖像上顯示位置 | ||
激光對準 | 在紅外圖像上顯示激光位置 | ||
圖像注釋 | |||
語音 | 60秒(經藍牙?) | ||
文字 | 從預定義列表中選擇文字,或者通過觸摸屏軟鍵盤輸入文字 | ||
草圖 | 通過觸摸屏繪制的草圖自動與圖像保存在一起 | ||
Meterlink | 無線連接至:Extech MO297濕度儀或Extech EX845鉗形表 | ||
指南針 | 每張圖像自動添加熱像儀方向 | ||
視頻流/記錄 | |||
非輻射紅外視頻數據流 | 利用USB以MPEG 4數據流格式輸送至PC | ||
在熱像儀中記錄視頻 | 非輻射紅外視頻/可見光視頻,以MPEG4格式保存到SD卡 | ||
WiFi | 非輻射紅外視頻的無線數據流傳輸,MPEG4格式 | ||
熱像儀更新 | |||
自動將熱像儀更新至最新版本 | 利用運行FLIR Tools的PC自動更新熱像儀 | ||
數據通信接口 | |||
接口 | USB-mini、USB-A、藍牙?、WiFi、DVI視頻 | ||
USB | USB-A:連接外部USB設備——USB-mini-B:與PC進行數據交換/MPEG 4數據流 | ||
WiFi | 直接連接ipad/iphone,或者通過本地網絡連接,進而傳輸圖像 | ||
地理信息系統 | |||
內置GPS | 將位置數據自動添加到每個圖像上,以供WEB地圖參考 | ||
電源 | |||
電池類型 | 鋰離子電池(可現場更換) | ||
電池工作時間 | 超過2.5小時(25°溫度下) | ||
充電系統 | 直充、交流適配器、雙座充電器或12V車載充電器 | ||
電源管理 | 自動關機和睡眠模式(用戶可選) | ||
交流工作 | 交流適配器,90-260 V AC,50/60 Hz | ||
適配器電壓 | 12 VDC 輸出 | ||
環境參數 | |||
工作溫度范圍 | -15 °C ~ +50 °C | ||
存放溫度范圍 | -40 °C ~ +70 °C | ||
濕度(工作及存放),非冷凝 | IEC 60068-2-30/24 h,95%相對濕度 +25 °C ~ +40 °C | ||
封裝 | IP 54, IEC 60529 | ||
抗沖擊性(工作) | 25G, IEC 60068-2-29 | ||
抗振性(工作) | 2G, IEC 60068-2-6 | ||
EMC(抗輻射) | EN 61000-6-3 | ||
EMC(抗干擾) | EN 61000-6-2 | ||
物理特征 | |||
熱像儀重量(含電池) | 1.3 kg | ||
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 143 x 195 x 95 mm | ||
三腳架安裝 | 1/4" - 20 | ||
選配鏡頭 | |||
15°長焦鏡頭 | 15° x 11° / 0.9 m | ||
45°廣角鏡頭 | 45° x 34° / 0.1 m | ||
產品標配 | |||
FLIR T610 / T620 / T640:便攜箱、帶鏡頭的熱像儀、電池(2)、電池充電器、大眼罩、三腳架適配器、頸帶、鏡頭蓋、藍牙?耳機、打印文檔、FLIR ToolTM下載卡、帶適配器的存儲卡、具有多種插頭的電源、USB數據線、用戶文檔光盤、高清數據線(2) |