產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 執(zhí)法
新型FLIR LS系列紅外熱像儀為每位執(zhí)法人員提供了在漆黑環(huán)境中清晰觀測(cè)的能力。其應(yīng)用廣泛。
FLIR LS系列紅外熱像儀極為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。從現(xiàn)在起,每位執(zhí)法人員均可配備紅外夜視設(shè)備。價(jià)格不再是問題。無需再使用性能較差的夜視設(shè)備。 | ||||||||||
| FLIR LS系列配備有免維護(hù)的非制冷微測(cè)輻射熱計(jì)。在白天或夜晚的所有環(huán)境下,均能夠提供清晰的紅外圖像。FLIR LS-64的紅外圖像質(zhì)量為640 x 480像素。不需要這么高分辨率像素的用戶也可選擇LS-32,其圖像為320 x 240像素。所有紅外熱像儀內(nèi)部均搭載先進(jìn)的攝像機(jī)軟件,無需用戶調(diào)整,亦可生成清晰圖像。 | |||||||||
| FLIR LS-64配備有35 mm鏡頭, 可偵測(cè)到至少1,140 m以外的人物目標(biāo)。FLIR LS-32配備有19 mm鏡頭,可偵測(cè)到570 m以外的人物目標(biāo)。
| |||||||||
| FLIR LS-32具有2倍數(shù)碼變焦功能。FLIR LS-64具有2倍和4倍數(shù)碼變焦功能和連續(xù)電子變焦功能。 | |||||||||
| FLIR LS系列重340 g(含電池),是結(jié)構(gòu)極為緊湊、輕巧的系統(tǒng)。便于任何情況下隨身攜帶。其保護(hù)等級(jí)為IP67,工作溫度范圍為-20 ℃ ~ +50 ℃。 | |||||||||
| FLIR LS系列紅外熱像儀采用人體工程學(xué)設(shè)計(jì),使用簡(jiǎn)便,通過設(shè)備上的按鈕全面操控。按鈕位置便于手指操作。 | |||||||||
| FLIR LS系列的兩個(gè)版本均配備有集成式激光指示器,可在黑暗中快速安全地找到目標(biāo)。 | |||||||||
| FLIR LS系列紅外熱像儀采用使用壽命長(zhǎng)的可充電鋰離子電池。FLIR LS系列紅外熱像儀在單負(fù)載情況下工作時(shí)間一般為5-7小時(shí)。 | |||||||||
| InstAlert,場(chǎng)景中溫度最高的位置為紅色。這就能夠容易地在紅外圖像中找到可疑目標(biāo)。 |
多種版本
| LS32 | LS64 |
隱秘觀測(cè) | ? | ? |
透過揚(yáng)塵、霧、煙及小雨觀測(cè) | ? | ? |
圖像質(zhì)量 | 320 x 240 像素 | 640 x 480 像素 |
獨(dú)立數(shù)字變焦 | 2倍 | 2倍&4倍 |
連續(xù)電子變焦 | | ? |
FLIR LS系列技術(shù)參數(shù) | ||
| LS-32 | LS-64 |
成像性能 | ||
視場(chǎng)角 | 17°× 13°NTSC | 18°× 14°NTSC |
探測(cè)器像素 | 320 x 240像素 | 640 x 480像素 |
獨(dú)立數(shù)碼變焦 | 2倍 | 2倍&4倍 |
連續(xù)電子變焦 | 不適用 | 連續(xù) |
測(cè)距性能? | ||
偵測(cè)人(1.8 m × 0.5 m): 距離單位為米 | 570 | 1,080 |
偵測(cè)小車(2.3 m x 2.3 m): 距離單位為米 | 1,550 | 3,000 |
? = 實(shí)際目標(biāo)探測(cè)距離因熱像儀設(shè)置、環(huán)境條件、用戶經(jīng)驗(yàn)、顯示器類型的不同而不同。 | ||
一般參數(shù) | ||
成像性能 |
| |
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列,非制冷氧化釩(Vox)微測(cè)輻射熱計(jì) | |
啟動(dòng) | < 1.5秒 | |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 13.5 μm | |
熱靈敏度 | <50 mK @ f/1.0 | |
圖像處理 | FLIR公司專有數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)技術(shù) | |
圖像幀頻 | 7.5 Hz NTSC | |
激光指示器 | ||
激光指示器 | 635 nm激光器 | |
圖像呈現(xiàn)形式 |
|
|
內(nèi)置顯示屏 | 液晶顯示屏 | |
視頻輸出 | NTSC復(fù)合視頻 | |
圖像極性 | 白熱/黑熱/InstAlert;可選 | |
屏幕上顯示的符號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
電源 | ||
電池類型 | 內(nèi)置鋰離子電池 | |
電池壽命(工作) | >5小時(shí) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
封裝 | IP-67,可沉入水中 | |
工作溫度范圍 | -20°C ~ +50°C; 激光器= -10°C ~ +50°C | |
存放溫度范圍 | -40°C ~ +60°C | |
抗跌落 | 從1米高處掉落在水泥地面后依然可以正常工作 | |
物理特征 | ||
熱像儀重量(含鏡頭) | 340 g | |
熱像儀尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 172 x 59 x 62 mm | |
產(chǎn)品標(biāo)配 | ||
手持式紅外熱像儀、USB電源適配器/充電器、腕帶、操作手冊(cè)、USB數(shù)據(jù)線、快速入門指南 |
-
暫無記錄