產品中心
經濟實惠,緊湊小巧 |
FLIR Ax5系列熱成像溫度傳感器經濟實惠,是在自動化或機器視覺環境下監測溫度的工具。
|
高熱靈敏度,圖像質量 |
FLIR Ax5系列能生成高質量的熱圖像,可顯示低至50 mK的溫差。 FLIR A65能記錄640 x 512像素的清晰熱圖像,對于精度要求較低的應用,可使用A35生成320 x 256像素的熱圖像,即便如此仍然能輕松追蹤溫度變化。 |
GigE Vision?標準兼容性 |
GigE Vision是一項使用千兆以太網通信接口開發的熱像儀接口標準。 GigE Vision是允許使用低成本標準電纜快速傳輸圖像的標準,甚至支持長距離傳輸。 借助GigE Vision,來自不同廠商的軟硬件可通過千兆以太網連接無縫運行。 |
支持GenICam?協議 |
GenICam旨在為所有類型的熱像儀提供通用編程接口。 無論執行何種接口技術(千兆以太網、Camera Link標準、IEEE-1394等)或功能,應用編程接口(API)總是一樣的。 此外,GenICam協議使得借助熱像儀使用第三方軟件成為可能。 |
14位溫度線性輸出 |
允許在任何第三方軟件內進行非接觸式溫度測量。 內置千兆以太網連接允許14位圖像實時流送至電腦。 |
同步 |
對于需要1臺以上熱像儀以覆蓋目標的應用或立體成像應用,可配置一臺熱像儀為主設備,其它熱像儀為從設備。 |
FLIR A65 &A35技術參數
系統概覽 | FLIR A65 | FLIR A35 |
紅外分辨率 | 640 × 512像素 | 320 × 256像素 |
視場角(FOV) | 90° × 69°(使用7.5 mm鏡頭) | 63° × 50°(使用7.5 mm鏡頭) |
45° × 37°(使用13 mm鏡頭) | 48° × 39°(使用9 mm鏡頭) | |
25° × 20°(使用25 mm鏡頭) | 24° × 19.2°(使用19 mm鏡頭) | |
12.4° × 9.92°(使用50 mm鏡頭) | 13° × 10.8°(使用35 mm鏡頭) | |
6.2° × 4.96°(使用100 mm鏡頭) | 7.6° × 6.08°(使用60 mm鏡頭) | |
圖像頻率 | 30 Hz | 60 Hz |
探測器參數 | ||
探測器像元間距 | 17 μm | 25 μm |
測量 | ||
目標溫度范圍 | -25至135°C(-13至275°F)/ –40至550°C(-40 至1022°F) |
綜述
成像與光學參數 | |
熱靈敏度/NETD | < 0.05°C @ 30°C (86°F) / 50 mK |
精度 | 精度為±5°C(±9°F)或讀數的±5% |
光圈數 | 1.25 |
調焦 | 固定 |
探測器參數 | |
焦平面陣列(FPA)/波長范圍 | 非制冷型VOX紅外探測器 / 7.5–13 μm |
探測器時間常量 | 典型值12ms |
以太網 | |
以太網 | 控制和圖像 |
以太網,類型 | 千兆以太網 |
以太網,標準 | IEEE 802.3 / RJ-45 |
以太網,通信 | GigE Vision版本 兼容1.2 Client API GenICam |
以太網,圖像流 | 根據紅外熱像儀分辨率,在7.5 / 30 / 60 Hz下(取決于版本),8位Mono信號,信號線性/ DDE,自動/手動, 在7.5 / 30 / 60 Hz下(取決于版本),14位水平和垂直翻轉,信號線性/ DDE, 兼容GigE Vision和GenICam |
以太網,電源 | 以太網供電,PoE IEEE 802.3af class 0供電標準 |
以太網,協議 | TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、GigEVision |
數字輸入/輸出 | |
數字輸入 | 通用,1× 光隔離,“0” < 2,“1”=2–12 VDC |
數字輸出,用途 | 通用型,輸出至外部設備(以編程方式設置) |
數字輸出 | 1× 光隔離,2–40 VDC,最大電流185 mA |
數字輸入/輸出,隔離電壓 | 500 VRMS |
數字輸入/輸出,電源電壓 | 2–40 VDC,最大電流200 mA |
數字輸入/輸出,連接器類型 | 12針M12 連接器(數字同步和外部電源共用) |
同步輸入,用途 | 幀同步輸入以控制熱像儀 |
同步輸入 | 1×,非隔離型 |
同步輸入,類型 | LVC緩沖器@3.3V,“0” <0.8 V,“1”>2.0 V。 |
同步輸出,用途 | 幀同步輸出以控制另一個Ax5熱像儀 |
同步輸出 | 1×,非隔離型 |
同步輸出,類型 | LVC緩沖器@3.3V,“0” =24 MA最大值,“1”=-24 mA最大值。 |
數字同步,連接器類型 | 12針M12 連接器(數字輸入/輸出和外部電源共用) |
電源系統 | |
外部供電運行 | 12/24 VDC、< 3.5 W額定功率< 最高絕對功率6.0 W |
外部電源,連接器類型 | 12針M12 連接器(數字輸入/輸出和數字同步共用) |
電壓 | 允許范圍10–30 VDC |
環境參數 | |
工作溫度范圍 | -15°C 至 60°C(+5°F 至 140°F) |
儲存溫度范圍 | -40°C 至 70°C(-40°F 至 158°F) |
濕度 (工作和儲存) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度,25°C至40°C (77°F至104°F) |
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2(抗干擾) EN 61000-6-3(抗輻射) FCC 47 CFR Part 15 Class B(抗輻射) |
封裝 | IP 40 (IEC 60529) |
抗沖擊性 | 25 g (IEC 60068-2-27) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6 & MIL-STD810G) |
物理參數 | |
重量 | 0.21 kg |
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 106 × 47 × 50 mm |
三腳架安裝 | UNC ?”-20(三側) |
底座安裝 | 4 × M3螺紋安裝孔(底部) |
外殼材料 | 鎂和鋁 |
交貨范圍 | |
包裝,內容物 | 紙板箱,帶鏡頭的紅外熱像儀、調焦工具、打印文檔、用戶文件CD-ROM、FLIR Tools下載卡 |
-
暫無記錄