產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品中心
五十年來(lái),F(xiàn)LIR 公司始終秉持企業(yè)宗旨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):
讓FLIR熱像儀始終成為您的好幫手。
功能介紹:
測(cè)量性能
從廣角鏡頭到長(zhǎng)焦鏡頭,提供您所需的精確測(cè)溫值。
圖像清晰度
靈敏度探測(cè)器搭配FLIR Vision Processing?功能,增強(qiáng)畫(huà)質(zhì)清晰度。
使用簡(jiǎn)單
小巧設(shè)計(jì),可旋轉(zhuǎn)鏡頭、靈敏的用戶界面等優(yōu)勢(shì)讓現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查輕松簡(jiǎn)單。
功能強(qiáng)大的輻射報(bào)告
從無(wú)線連接到一鍵即時(shí)報(bào)告功能,T1040幫助您簡(jiǎn)化日常作業(yè)。
簡(jiǎn)單易用,細(xì)節(jié)關(guān)乎一切
T1040采用緊湊小巧的簡(jiǎn)約設(shè)計(jì),簡(jiǎn)單易用。 FLIR工程師致力于在不增加T系列整體體積的前提下改進(jìn)熱像和鏡頭技術(shù), 由此誕生了這款熱像儀產(chǎn)品。 取景器搭配120° 旋轉(zhuǎn)式聚光裝置,使您能夠維持舒適的位置,用T1040對(duì)準(zhǔn)多個(gè)方向。 高分辨率眼罩上的防眩目眼罩可在白天提高掃描質(zhì)量。 同時(shí),控制桿和可編程按鈕使您能夠使用一根手指或拇指控制熱像儀而無(wú)需更換手柄。
FLIR T1040紅外熱像儀 | |
成像與光學(xué)參數(shù) | |
紅外探測(cè)器 | 1024 × 768(786,432測(cè)溫像素) |
熱靈敏度 | 30°C 時(shí) <0.02°C |
視場(chǎng)角 | 28° × 21° |
最小焦距 | 0.4 m (1.32 ft.) |
圖像頻率 | 30 Hz |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5-13.5 μm |
4.3‘’顯示屏(彩色) | 800 × 480 像素 |
顯示器類型 | 電容式觸摸屏 |
自動(dòng)定向 | 自動(dòng)切換為橫立或豎立模式 |
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 基于線溫分布圖;可調(diào)節(jié)電平/跨度/最大值/最小值 |
圖像顯示模式 | |
圖像模式 | 熱、熱 MSX、畫(huà)中畫(huà)、數(shù)字?jǐn)z像系統(tǒng) |
可見(jiàn)光圖像 | 全彩色 |
紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 |
UltraMax? 支持 | 有 |
測(cè)量 | |
精度 | 測(cè)溫范圍介于5℃-150℃,精度為±1°C 或 ±1%,在25℃常溫下 |
測(cè)溫范圍為1200℃以下,精度為±2°C或讀數(shù)的±2%,在25℃常溫下 | |
測(cè)溫范圍 | -40 ~ +2000℃ |
測(cè)量分析 | |
點(diǎn)測(cè)溫 | 10 |
區(qū)域測(cè)溫 | 5+5 個(gè)區(qū)域(輸入框或圓圈),含最大值/最小值/平均值 |
測(cè)量預(yù)設(shè)值 | 無(wú)測(cè)量、中心點(diǎn)、熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、用戶預(yù)設(shè)值1、用戶預(yù)設(shè)值2 |
測(cè)量校正 | 發(fā)射率,反射溫度,相對(duì)濕度,大氣溫度,目標(biāo)距離,外部紅外窗口補(bǔ)償 |
設(shè)置 | |
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹色、高對(duì)比彩虹色、白熱、黑熱、極光色,熔巖色 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸 SD 存儲(chǔ)卡(10 級(jí)) |
圖像格式 | 記憶卡存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)JPEG圖片,包括數(shù)碼圖片和測(cè)量數(shù)據(jù) |
延時(shí)拍攝 | 15 秒至 24 小時(shí) |
視頻記錄/流 | |
輻射紅外視頻 | 實(shí)時(shí)輻射錄制(RTRR)到存儲(chǔ)卡上 |
非輻射紅外視頻 | H.264 至存儲(chǔ)卡 |
可見(jiàn)光視頻記錄 | H.264 至存儲(chǔ)卡 |
非輻射紅外視頻流 | 實(shí)時(shí)輻射流(RTRS),通過(guò)USB |
非輻射紅外視頻流 | H.264 視頻,使用 Wi-Fi 或 USB |
視頻輸出 | HDMI兼容 |
視頻、連接器類型 | HDMI 類型 C |
其它信息 | |
USB | USB Micro-B: 從/向PC、iOS和安卓系統(tǒng)工具傳輸數(shù)據(jù) |
電池 | 可充電的鋰電池 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 25°C (+68°F)一般用途時(shí) > 2.5小時(shí) |
充電系統(tǒng) | 熱像儀系統(tǒng) |
外部供電運(yùn)行 | AC 適配器 90-260VAC 輸入、50/60Hz 或 12V 車載供電(帶有標(biāo)準(zhǔn)插頭的電纜,可選配) |
電源管理 | 自動(dòng)斷電、用戶可將系統(tǒng)配置為5分鐘、20分鐘,或非自動(dòng)關(guān)機(jī)模式。 |
存放溫度 測(cè)量范圍 | -40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F) |
重量 | 1.9 kg (4.3 lb.) |
標(biāo)配 | |
帶鏡頭存儲(chǔ)卡的紅外熱像儀、電池(2 e)、頸帶、充電器、電源(包括多個(gè)插頭)、HDMI-HDMI 電纜、USB 電纜、標(biāo)準(zhǔn) A 至 mini-B、硬運(yùn)輸箱、校準(zhǔn)證書(shū)、大眼杯、FLIR Tools+ 授權(quán)卡、鏡頭蓋、用戶CD-ROM文檔、藍(lán)牙耳機(jī)、打印文檔 |
-
暫無(wú)記錄